Mức điểm sàn phổ biến với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM là 600-700/1200 điểm. Đối với các ngành Dược học, Y khoa, Răng - Hàm - Mặt của một số trường tư thục như Đại học Văn Lang, Hồng Bàng, Nguyễn Tất Thành thì lấy mức 750.
Riêng trường Đại học Ngoại thương đặt điểm sàn là 830 điểm, cao nhất tính đến hiện tại. Điểm sàn của các trường khác chủ yếu ở mức 75-80 điểm, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đang lấy điểm sàn cao nhất với 120/150 điểm cho ngành Y khoa và 100 điểm cho các ngành còn lại. Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội đưa ra mức sàn khoảng 50-60/100 điểm.
Dưới đây là mức sàn xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực, tư duy của các trường đại học:
TT | Trường | Điểm sàn đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia TP HCM) | Điểm sàn đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia Hà Nội) | Điểm sàn đánh giá tư duy (ĐH Bách khoa Hà Nội) |
1 | ĐH Kinh tế TP HCM | 500 - 730 (đợt 1) | ||
2 | ĐH Công thương TP HCM | 600-700 | ||
3 | ĐH Kiến trúc TP HCM | 700 (đợt 1) | ||
4 | ĐH Tôn Đức Thắng | 600 | ||
5 | ĐH Quản lý và Công nghệ TP HCM | 600 | ||
6 | Học viện Hàng không Việt Nam | 600 | 66 | |
7 | ĐH Văn Lang | 750 (Răng-Hàm-Mặt, Dược, Y khoa); 700 (Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học); 650 (còn lại) | ||
8 | ĐH Hoa Sen | 600 | ||
9 | ĐH Văn Hiến | 550 (trừ Điều dưỡng, Piano, Thanh nhạc) | ||
10 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | 600 | ||
11 | ĐH Gia Định | 600 | ||
12 | ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) | 600 | ||
13 | ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) | 750 (ngành Dược) 650 (còn lại) | ||
14 | ĐH Hùng Vương | 500 | ||
15 | ĐH Nguyễn Tất Thành | 650 (Y khoa); 570 (Dược, Giáo dục mầm non); 550 (còn lại) | 85(Y khoa) | |
16 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 750 (Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược, Y học cổ truyền); 650 (Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng); 600 (còn lại) | ||
17 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 700 | 85 | 60 |
18 | ĐH Ngoại thương | 850 | 100 | |
19 | ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 750 | 80 | |
20 | ĐH Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 750 (Quản trị nhân lực và nhân tài; Truyền thông và Marketing); 760 (còn lại) | 80 (Quản trị nhân lực và nhân tài; Truyền thông và Marketing); 85 (còn lại) | |
21 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 (riêng ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu nhân hệ số 2 điểm tư duy định lượng) | ||
22 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 | ||
23 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 | ||
24 | ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | 50 | ||
25 | ĐH Giao thông vận tải | 50 | ||
26 | ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội | 75 | 50 | |
27 | ĐH Mở Hà Nội | 75 | 50 | |
28 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | 75 | 50 | |
30 | Học viện Chính sách và Phát triển | 75 | 60 | |
31 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | 50 | ||
32 | Học viện Bưu chính Viễn thông | 600 | 75 | 50 |
33 | Học viện Ngân hàng | 85 | ||
34 | Học viện Tài chính | 90 | 60 | |
35 | Học viện Quân y | 600 | 75 | |
36 | Học viện Hậu cần | 600 | 75 | |
37 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 600 | 75 | |
38 | Học viện Biên phòng | 600 | 75 | |
39 | Sĩ quan Phòng hóa | 600 | 75 | |
40 | Sĩ quan Pháo binh | 600 | 75 | |
41 | Sĩ quan Chính trị | 600 | 75 | |
42 | Sĩ quan Công binh | 600 | 75 | |
43 | Sĩ quan Lục quân 2 | 600 | 75 | |
44 | ĐH Sao Đỏ | 60 | 50 | |
45 | ĐH Thành Đô | 70 | ||
46 | ĐH Thăng Long | 80 | 55 | |
47 | ĐH Phenika | 70 | 50 | |
48 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 120 (ngành Y khoa) 100 (còn lại) | ||
49 | ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) | 80 | ||
50 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) | 700 | ||
51 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (ĐH Huế) | 600 | ||
52 | ĐH Đà Lạt | 800 (các ngành sư phạm); 600 (còn lại) | ||
53 | ĐH Yersin Đà Lạt | 20 (điểm quy đổi với ngành Dược); 18 (Điều dưỡng); 15 (còn lại) | ||
54 | ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | 720 | ||
55 | ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) | 600 | ||
56 | ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt -Hàn (ĐH Đà Nẵng) | 600 | ||
57 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) | 600 | ||
58 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | 600 | ||
59 | ĐH Xây dựng Miền Trung | 600 | ||
60 | ĐH Quy Nhơn | 600 | ||
61 | ĐH Nha Trang | |||
62 | ĐH Duy Tân | 750 (Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược); 700 (còn lại, trừ Kiến trúc) | 85 (Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược); 80 (còn lại, trừ Kiến trúc) | |
63 | ĐH Phan Châu Trinh | 650 (Y khoa, Răng-Hàm-Mặt); 550 (Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học); 450 (Quản trị bệnh viện) | ||
64 | ĐH Quang Trung | 500 | ||
65 | ĐH Tiền Giang | 600 | ||
66 | ĐH Kiên Giang | 710 (các ngành sư phạm); 550 (còn lại) |
Năm nay là năm kỷ lục về số lượng thí sinh đăng ký các kỳ thi đánh giá năng lực. Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM sẽ được tổ chức vào ngày 07/04/2024 và đã có 94.000 thí sinh, thu hút 95.000 người.
Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng gấp 3 lần số lượng đăng ký so với năm ngoái, số lượng thí sinh đăng ký tham gia lên tới 30.000 người. Đây cũng là ba kỳ thi riêng có quy mô lớn nhất cả nước. Kết quả kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM được 105 trường đại học, cao đẳng sử dụng để tuyển sinh. Tương tự như kỳ thi của Đại học Quốc gia và Bách Khoa Hà Nội với số lượng là 90 và 40 các trường sử dụng để tuyển sinh.
Năm ngoái, điểm chuẩn đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM khoảng 600-1.035/1.200 điểm. Với kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn các trường thường từ 80/120 điểm trở lên. Nếu dùng điểm thi đánh giá tư duy của Bách khoa Hà Nội, thí sinh đạt 50-55/100 điểm trở lên có thể trúng tuyển nhiều ngành, riêng những ngành hot như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, điểm chuẩn lên mức 72-83 điểm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dù trúng tuyển bằng các phương thức sớm (dùng điểm thi đánh giá năng lực, xét tuyển học bạ, IELTS...), thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng lên hệ thống chung, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7. Kết quả xét tuyển đại học năm 2024 được công bố trước 17h ngày 19/8.
Ưu đãi và lợi ích khác khi tham gia khoá học Summer Camp (THỜI GIAN ĐẾN HẾT 30/04, SAU ĐÓ SẼ CHUYỂN THÀNH 30% ĐẾN HẾT 31/05)
Dành cho những bạn nhỏ có độ tuổi từ (03-14)
- Ưu đãi lên đến 35% trừ thẳng vào học phí Summer Camp dành cho 30 bạn đăng ký sớm nhất. Chi tiết về các khoá học cho trẻ nhấn vào đường link ngay bên cạnh: Khoá học tiếng Anh cho trẻ
- Bộ quà tặng nhập học: Sổ, bút chì, Balo,...
- Với 72h giờ học tương đương với 4 tuần, học sinh sẽ hấp thụ lượng ngôn ngữ tương đương 06 tháng học tiếng Anh thông thường.
- 01 lớp học, 03 giáo viên: Giáo viên người nước ngoài là các thạc sĩ ngôn ngữ với ít nhất 03 năm kinh nghiệm giảng dạy.
- Được thưởng thức bữa trưa đa dạng, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho các bạn nhỏ. Ngoài ra còn có thử thách ’’ăn hết suất’’ sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho con thêm trách nhiệm và quý trọng thức ăn.
- Dịch vụ đưa đón xe bus: JOLO sẽ triển khai hoạt động đưa đón học sinh bằng xe bus, thuận tiện tiết kiệm thời gian cho ba mẹ và an toàn cho các con.
- Dạy kèm ngoài giờ: 50.000 VND/ 30 phút/ 1 học viên.
- Đăng ký lớp học phụ huynh ấn vào ngay bên cạnh: Form đăng ký khoá học
Dành cho những bạn đang ôn luyện IELTS
- Ưu Đãi lên đến 35% trừ thẳng vào học phí IELTS Summer Camp dành cho 30 bạn đăng ký sớm nhất. (Chi tiết chương trình ưu đãi).
- Được Tặng Khóa Học Bổ Trợ Chuyên Sâu Kỹ Năng Speaking / Writing For IELTS trị giá 3.000.000 VNĐ.
- Được Tặng bộ tài liệu IELTS độc quyền từ British Council ( Hội Đồng Anh ).
- Được Hỗ Trợ chi phí thi thử IELTS mocktest định kỳ tại Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ GLN - JOLO English.
- Được Tham Gia miễn phí các buổi Hội thảo, Training về IELTS cùng các chuyên gia luyện thi IELTS hàng đầu do GLN - JOLO English tổ chức.
- Hỗ trợ trả góp học phí tới 12 tháng - 0% lãi suất - liên kết 18 ngân hàng - Thủ Tục Cực Kỳ Đơn Giản ( Tìm hiểu về chương trình trả góp tại đây )..
- Hotline tư vấn: 0936 187 791 - 0777.181.610.